物件名「NO.0003今治市吉海町南浦 土地」





物件情報
海の眺められる高台にある土地です
| 物件名 | NO.0003今治市吉海町南浦 土地 |
|---|---|
| 価格 | 売約済 |
| 土地面積 | 375.18㎡(113.49坪) |
| 所在地 | 今治市吉海町南浦431 |
| 沿線・交通 | 大島環状線 |
| 最寄りの学校 | 吉海小学校、大島中学校 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 地目/用途地域 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | |
| 接道状況 | 道幅2.8m |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し可能時期(条件) | 横断 |
| 備考 | 前面道路に上下水道管あり |





| 物件名 | NO.0003今治市吉海町南浦 土地 |
|---|---|
| 価格 | 売約済 |
| 土地面積 | 375.18㎡(113.49坪) |
| 所在地 | 今治市吉海町南浦431 |
| 沿線・交通 | 大島環状線 |
| 最寄りの学校 | 吉海小学校、大島中学校 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 地目/用途地域 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | |
| 接道状況 | 道幅2.8m |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し可能時期(条件) | 横断 |
| 備考 | 前面道路に上下水道管あり |
